Nenašli jste co jste hledali?
Nechte nám na sebe číslo a my vám zavoláme.
Nerezidenty Německa lze v případě, že většina jejich příjmů pochází z Německa a splňují některé další podmínky, považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností.
Výhodou neomezené daňové povinnosti při podání je, že na rozdíl od omezené daňové povinnosti můžete využít všech daňových zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob a celou řadu rodinných zvýhodnění. Mezi tato zvýhodnění patří daňový odpočet různých nákladů a slevy (výživné, náklady na vzdělání, odpočet úroků z hypotéky..).
Nárok na odpočet máte v případě, že splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:
1. 90 % vašich celkových příjmů pochází z Německa,
nebo
2. váš zahraniční příjem, který není zdaněn v Německu, nesmí překročit určitý limit.
Limity dosažené mimo Německo se liší v závislosti na:
Seznam zemí podle jednotlivých let a skupin:
| Zdanění v plné výšce | ¾ zdanění | ½ zdanění | ¼ zdanění |
|---|---|---|---|
| Skupina č. 1 2024 - 11 604 € 2023 - 10 908 € 2022 - 10 347 € 2021 - 9 744 € 2020 - 9 408 € | Skupina č. 2 2024 - 8 703 € 2023 - 8 181 € 2022 - 7 760,25 € 2021 - 7 308 € 2020 - 7 056 € | Skupina č. 3 2024 - 5 802 € 2023 - 5 454 € 2022 - 5 173,5 € 2021 - 4 872 € 2020 - 4 704 € | Skupina č. 4 2024 - 2 901 € 2023 - 2 727 € 2022 - 2 586,25 € 2021 - 2 436 € 2020 - 2 352 € |
| Americké Panenské ostrovy | Antigua a Barbuda | Albánie | Afghánistán |
| Andorra | Aruba | Americká Samoa | Egypt |
| Austrálie | Bahamy* | Argentina | Alžírsko |
| Belgie | Bahrajn | Arménie* | Angola |
| Bermudy | Barbados | Ázerbajdžán* | Rovníková Guinea* |
| Britské Panenské ostrovy | Brunej Darussalam* | Bělorusko | Etiopie |
| Dánsko | Cookovy ostrovy | Belize | Bangladéš |
| Faerské ostrovy | Curacao | Bosna a Hercegovina | Benin |
| Finsko | Estonsko | Botswana | Bhútán |
| Francie | Francouzská Polynésie | Brazílie | Bolívie, mnohonárodnostní stát |
| Gibraltar | Řecko | Bulharsko | Burkina Faso |
| Grónsko | Chorvatsko | Chile* | Burundi |
| Guam | Lotyšsko | Čína | Cabo Verde |
| Hongkong | Litva | Kostarika | Pobřeží slonoviny |
| Ostrov Man | Nauru* | Dominika | Džibutsko |
| Irsko | Severní Mariany | Dominikánská republika | El Salvador |
| Island | Omán | Ekvádor | Eritrea |
| Izrael | Panama | Gabon | Eswatini |
| Itálie | Polsko | Gruzie* | Fidži* |
| Japonsko | Portugalsko | Grenada | Gambie |
| Kajmanské ostrovy | Portoriko | Guatemala* | Ghana |
| Kanada | Saudská arábie | Guyana | Guinea |
| Normanské ostrovy | Slovensko | Jamaica | Guinea Bissau |
| Katar | Slovinsko | Kazachstán | Haiti |
| Korea, republika | Španělsko* | Kolumbie | Honduras |
| Kuvajt | Svatý Kryštof a Nevis | Kosovo* | Indie |
| Lichtenštejnsko | Svatý Martin (francouzská část) | Kuba | Indonésie |
| Lucembursko | Svatý Martin (nizozemská část) | Libye | Irák* |
| Macao | Trinidad a Tobago | Malajsie | Írán, Islámská republika* |
| Malta* | Česká republika | Maledivy | Jemen |
| Monako | ostrovy Turks a Cacois | Marshallovy ostrovy | Jordán |
| Nová Kaledonie | Maďarsko | Mauricius | Kambodža |
| Nový Zéland | Uruguay | Mexiko | Kamerun |
| Holandsko | Kypr | Moldavsko* | Keňa |
| Norsko | - | Černá Hora | Kyrgyzstán |
| Rakousko | - | Niue | Kiribati |
| Palestinská území | - | Severní Makedonie | Komory |
| San Marino | - | Palau* | Kongo |
| Švédsko | - | Paraguay | Kongo, Demokratická republika |
| Švýcarsko | - | Peru | Korea, Lidově demokratická republika |
| Singapur | - | Rumunsko | Laos, Lidově demokratická republika |
| Tchaj-wan | - | Ruská Federace | Lesotho |
| Vatikán | - | Srbsko | Libanon* |
| Spojené arabské emiráty | - | Seychely* | Libérie |
| Spojené státy | - | Svatá Lucie | Madagaskar |
| Spojené království | - | Svatý Vincent a Grenadiny | Malawi |
| - | - | Jižní Afrika | Mali |
| - | - | Thajsko | Maroko (včetně Západní Sahary) |
| - | - | Turecko | Mauritánie |
| - | - | Turkmenistán | Mikronésie, Federativní státy |
| - | - | Tuvalu | Mongolsko |
| - | - | - | Mosambik |
| - | - | - | Myanmar |
| - | - | - | Namibie* |
| - | - | - | Nepál |
| - | - | - | Nikaragua |
| - | - | - | Niger |
| - | - | - | Nigérie |
| - | - | - | Pákistán |
| - | - | - | Papua-Nová Guinea |
| - | - | - | Filipíny |
| - | - | - | Rwanda |
| - | - | - | Solomonovy ostrovy |
| - | - | - | Zambie |
| - | - | - | Samoa |
| - | - | - | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
| - | - | - | Senegal |
| - | - | - | Sierra Leone |
| - | - | - | Zimbabwe |
| - | - | - | Somálsko |
| - | - | - | Srí Lanka |
| - | - | - | Súdán |
| - | - | - | Jižní Súdán |
| - | - | - | Surinam* |
| - | - | - | Sýrie, Arabská republika |
| - | - | - | Tádžikistán |
| - | - | - | Tanzanie, Sjednocená republika |
| - | - | - | Východní Timor |
| - | - | - | Jít |
| - | - | - | Tonga |
| - | - | - | Čad |
| - | - | - | Tunisko |
| - | - | - | Uganda |
| - | - | - | Ukrajina |
| - | - | - | Uzbekistán |
| - | - | - | Vanuatu |
| - | - | - | Venezuela, Bolívarská republika* |
| - | - | - | Vietnam |
| - | - | - | Středoafrická republika |
*U vyznačených zemí došlo od r. 2024 k přesunu do jiné skupiny.
Seznam přesunutých zemí v rámci skupin:
| Země | Přesun mezi skupinami |
|---|---|
| Rovníková Guinea | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
| Arménie | ze skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
| Ázerbájdžán | ze skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
| Bahamy | ze skupiny č. 1 do skupiny č. 2 |
| Belize | ze skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
| Brunej Darussalam | ze č. skupiny 1 do skupiny č. 2 |
| Chile | ze skupiny č. 2 do skupiny č. 3 |
| Fidži | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
| Gruzie | ze skupiny č. do skupiny č. 3 |
| Guatemala | ze skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
| Irák | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
| Írán, Islámská republika | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
| Kosovo | ze skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
| Libanon | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
| Malta | ze skupiny č. 2 do skupiny č. 1 |
| Moldavsko | ze skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
| Namibie | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
| Nauru | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 2 |
| Palau | ze skupiny č. 2 do skupiny č. 3 |
| Seychely | ze skupiny č. 2 do skupiny č. 3 |
| Španělsko | ze skupiny č. 1 do skupiny č. 2 |
| Surinam | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
| Venezuela, Bolivarijská republika | ze skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
V případě, že jste rezidentem členského státu EU (popř. EHP) a vaše manželka či dítě také, můžete čerpat rodinné daňové zvýhodnění. Toto primárně zahrnuje společné zdanění manželů nebo výhodnější zdanění podle 3. daňové třídy. K tomu je potřeba mít vyplněný formulář EWR.
Formulář EWR Bescheinigung je vyplněn a ověřen místním finančním úřadem (v závislosti na místě vašeho trvalého bydliště) a potvrzuje výši příjmu z vaší domovské země. Příjem z Německa není v dokumentu uveden.
Dokumenty, včetně toho pro občany zemí mimo EU, jsou ke stažení v několika jazycích na naší webové stránce.
Co je formulář EU/EWR resp. Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání daně z příjmu a k čemu slouží?

Dokument EWR Bescheinigung je používán nejen v Německu, ale také v Belgii a Lucembursku.