Nu ați găsit ceea ce căutați?
Lăsați-ne numărul dvs. de telefon și o să vă resunăm noi.
În anumite condiții, persoanele care trăiesc în străinătate și în mare parte își generează venitul în Germania pot fi tratați ca fiind supuse impozitului pe venit nelimitat în Germania.
Avantajul obligației fiscale nelimitate din cerere este că, spre deosebire de obligația fiscală limitată, puteți profita de toate alocațiile fiscale personale, precum și de o serie întreagă de alocații legate de familie. Acestea includ deducerea fiscală a cheltuielilor speciale.
Dacă acest lucru este posibil depinde de anumite conditii:
1. 90% din veniturile mondiale provin din Germania,
sau
2. venitul străin care nu este impozitat în Germania nu trebuie să depășească indemnizația de bază fără taxe (limită absolută).
Limitele atinse din Germania variază în funcție de:
Lista țărilor după anii și grupurile date:
Impozitare integrală | ¾ impozitare | ½ impozitare | ¼ impozitare |
---|---|---|---|
Grupul nr. 1 2024 - 11 604 € 2023 - 10 908 € 2022 - 10 347 € 2021 - 9 744 € 2020 - 9 408 € | Grupa nr. 2 2024 - 8 703 € 2023 - 8 181 € 2022 - 7 760,25 € 2021 - 7 308 € 2020 - 7 056 € | Grupa nr. 3 2024 - 5 802 € 2023 - 5 454 € 2022 - 5 173,5 € 2021 - 4 872 € 2020 - 4 704 € | Grupa nr. 4 2024 - 2 901 € 2023 - 2 727 € 2022 - 2 586,25 € 2021 - 2 436 € 2020 - 2 352 € |
Insulele Virgine Americane | Antigua și Barbuda | Albania | Afganistan |
Andorra | Aruba | Samoa Americană | Egipt |
Australia | Bahamas* | Argentina | Algeria |
Belgia | Bahrain | Armenia* | Angola |
Bermude | Barbados | Azerbaidjan* | Guineea Ecuatorială* |
Insulele Virgine Britanice | Brunei Darussalam* | Belarus | Etiopia |
Danemarca | Insulele Cook | Belize | Bangladesh |
Insulele Feroe | Curacao | Bosnia și Herțegovina | Benin |
Finlanda | Estonia | Botswana | Bhutan |
Franța | Polinezia Franceză | Brazilia | Bolivia, un stat multietnic |
Gibraltar | Grecia | Bulgaria | Burkina Faso |
Groenlanda | Croația | Chile* | Burundi |
Guam | Letonia | China | Capul Verde |
Hong Kong | Lituania | Costa Rica | Coasta de Fildeș |
Insula Man | Nauru* | Dominica | Djibouti |
Irlanda | Insulele Mariane de Nord | Republica Dominicană | El Salvador |
Islanda | Oman | Ecuador | Eritreea |
Israel | Panama | Gabon | Eswatini |
Italia | Polonia | Georgia* | Fiji* |
Japonia | Portugalia | Grenada | Gambia |
Insulele Cayman | Puerto Rico | Guatemala* | Ghana |
Canada | Arabia Saudită | Guyana | Guineea |
Insulele Canalului | Slovacia | Jamaica | Guineea Bissau |
Qatar | Slovenia | Kazahstan | Haiti |
Coreea, Republica | Spania* | Columbia | Honduras |
Kuweit | Saint Kitts și Nevis | Kosovo* | India |
Liechtenstein | Saint Martin (partea franceză) | Cuba | Indonezia |
Luxemburg | Saint Martin (partea olandeză) | Libia | Irak* |
Macao | Trinidad și Tobago | Malaezia | Iran, Republica Islamică* |
Malta* | Republica Cehă | Maldive | Yemen |
Monaco | Insulele Turks și Caicos | Insulele Marshall | Iordania |
Noua Caledonie | Ungaria | Mauritius | Cambodgia |
Noua Zeelandă | Uruguay | Mexic | Camerun |
Olanda | Cipru | Moldova* | Kenya |
Norvegia | - | Muntenegru | Kârgâzstan |
Austria | - | Niue | Kiribati |
Teritoriile Palestiniene | - | Macedonia de Nord | Camere |
San Marino | - | Palau* | Congo |
Suedia | - | Paraguay | Congo, Republica Democrată |
Elveția | - | Peru | Coreea, Republica Populară Democrată |
Singapore | - | România | Laos, Republica Democrată Populară |
Taiwan | - | Federația Rusă | Lesotho |
Vatican | - | Serbia | Liban* |
Emiratele Arabe Unite | - | Seychelles* | Liberia |
Statele Unite | - | Sfânta Lucia | Madagascar |
Regatul Unit | - | Saint Vincent și Grenadinele | Malawi |
- | - | Africa de Sud | Au avut |
- | - | Thailanda | Maroc (inclusiv Sahara de Vest) |
- | - | Turcia | Mauritania |
- | - | Turkmenistan | Micronezia, Statele Federate |
- | - | Tuvalu | Mongolia |
- | - | - | Mozambic |
- | - | - | Myanmar |
- | - | - | Namibia* |
- | - | - | Nepal |
- | - | - | Nicaragua |
- | - | - | Niger |
- | - | - | Nigeria |
- | - | - | Pakistan |
- | - | - | Papua Noua Guinee |
- | - | - | Filipine |
- | - | - | Rwanda |
- | - | - | Insulele Solomon |
- | - | - | Zambia |
- | - | - | Samoa |
- | - | - | Sfântul Toma și Insula Prințului |
- | - | - | Senegal |
- | - | - | Sierra Leone |
- | - | - | Zimbabwe |
- | - | - | Somalia |
- | - | - | Sri Lanka |
- | - | - | Sudan |
- | - | - | Sudanul de Sud |
- | - | - | Surinam* |
- | - | - | Siria, Republica Arabă |
- | - | - | Tadjikistan |
- | - | - | Tanzania, Republica Unită |
- | - | - | Timorul de Est |
- | - | - | Du-te |
- | - | - | Tonga |
- | - | - | Ciad |
- | - | - | Tunisia |
- | - | - | Uganda |
- | - | - | Ucraina |
- | - | - | Uzbekistan |
- | - | - | Vanuatu |
- | - | - | Venezuela, Republica Bolivariană* |
- | - | - | Vietnam |
- | - | - | Republica Centrafricană |
*Țările marcate au fost mutate în grupuri diferite începând cu anul 2024.
Lista țărilor mutate în cadrul grupurilor:
Țara | Deplasarea între grupuri |
---|---|
Guineea Ecuatorială | din grupa nr. 3 la grupa nr. 4 |
Armenia | din grupa nr. 4 la grupa nr. 3 |
Azerbaijan | din grupa nr. 4 la grupa nr. 3 |
Bahamas | din grupa nr. 1 la grupa nr. 2 |
Belize | din grupa nr. 4 la grupa nr. 3 |
Brunei Darussalam | de la nr. grupa 1 la grupa nr. 2 |
Chile | din grupa nr. 2 la grupa nr. 3 |
Fiji | din grupa nr. 3 la grupa nr. 4 |
Georgia | din grupa nr. la grupul nr. 3 |
Guatemala | din grupa nr. 4 la grupa nr. 3 |
Irak | din grupa nr. 3 la grupa nr. 4 |
Iran, Republica Islamică | din grupa nr. 3 la grupa nr. 4 |
Kosovo | din grupa nr. 4 la grupa nr. 3 |
Liban | din grupa nr. 3 la grupa nr. 4 |
Morta | din grupa nr. 2 la grupa nr. 1 |
Moldova | din grupa nr. 4 la grupa nr. 3 |
Namibia | din grupa nr. 3 la grupa nr. 4 |
Nauru | din grupa nr. 3 la grupa nr. 2 |
Palau | din grupa nr. 2 la grupa nr. 3 |
Seychelles | din grupa nr. 2 la grupa nr. 3 |
Spania | din grupa nr. 1 la grupa nr. 2 |
Surinam | din grupa nr. 3 la grupa nr. 4 |
Venezuela, Republica Bolivariană | din grupa nr. 3 la grupa nr. 4 |
Există un avantaj special dacă sunteți cetățean al unui stat membru UE / SEE și dacă soțul / copilul dvs. domiciliază într-un stat membru UE / SEE. În astfel de cazuri, puteți beneficia, de asemenea, de alocații fiscale legate de familie. Aceasta include în principal evaluarea comună cu taxa de scindare sau deducerea impozitului pe salarii, conform clasei de impozitare III.
EWR Bescheinigung este completat și validat de către biroul dvs. fiscal local (în funcție de reședința dvs. permanentă), care confirmă venitul din țara de origine. Venitul german nu este menționat acolo.
Formularele, inclusiv cel pentru cetățenii non-UE, sunt disponibile în mai multe limbi și pot fi descărcate de pe site-ul nostru web.
În anumite condiții, cei fără reședință pot fi tratați ca fiind supuse impozitului pe venit nelimitat în țările străine.
EWR Bescheinigung este utilizat nu numai în Germania, dar și în Belgia și Luxemburg.