Nenašli ste to, čo ste hľadali?
Nechajte nám vaše číslo a my vám zavoláme.
Nerezidentov Nemecka možno považovať za poplatníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v prípade, že väčšina ich príjmov pochádza z Nemecka a splňujú niektoré ďalšie podmienky.
Výhodou neobmedzenej daňovej povinnosti je, že, na rozdiel od obmedzenej daňovej povinnosti, môžete využiť všetky daňové zvýhodnenia na daň z príjmov fyzických osôb a veľa rodinných zvýhodnení. Medzi tieto zvýhodnenia patria: daňový odpočet rôznych nákladov a zľavy (výživné, náklady na vzdelanie, odpočet úrokov z hypotéky a iné).
Nárok na odpočet máte v prípade, že spĺňate aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
1. 90 % vašich celkových príjmov pochádza z Nemecka,
alebo
2. váš zahraničný príjem, ktorý nie je zdanený v Nemecku, nesmie prekročiť určitý limit.
Limity dosiahnuté mimo Nemecka sa líšia v závislosti od:
Zoznam krajín podľa jednotlivých rokov a skupín:
Zdanenie v plnej výške | ¾ zdanenie | ½ zdanenie | ¼ zdanenie |
---|---|---|---|
Skupina č. 1 2024 - 11 604 € 2023 - 10 908 € 2022 - 10 347 € 2021 - 9 744 € 2020 - 9 408 € | Skupina č. 2 2024 - 8 703 € 2023 - 8 181 € 2022 - 7 760,25 € 2021 - 7 308 € 2020 - 7 056 € | Skupina č. 3 2024 - 5 802 € 2023 - 5 454 € 2022 - 5 173,5 € 2021 - 4 872 € 2020 - 4 704 € | Skupina č. 4 2024 - 2 901 € 2023 - 2 727 € 2022 - 2 586,25 € 2021 - 2 436 € 2020 - 2 352 € |
Americké Panenské ostrovy | Antigua a Barbuda | Albánsko | Afganistan |
Andorra | Aruba | Americká Samoa | Egypt |
Austrália | Bahamy* | Argentína | Alžírsko |
Belgicko | Bahrajn | Arménsko* | Angola |
Bermudy | Barbados | Azerbajdžan* | Rovníková Guinea* |
Britské Panenské ostrovy | Brunej Darussalam* | Bielorusko | Etiópia |
Dánsko | Cookove ostrovy | Belize | Bangladéš |
Faerské ostrovy | Curacao | Bosna a Hercegovina | Benin |
Fínsko | Estónsko | Botswana | Bhután |
Francúzsko | Francúzska Polynézia | Brazília | Bolívia, mnohonárodnostný štát |
Gibraltár | Grécko | Bulharsko | Burkina Faso |
Grónsko | Chorvátsko | Čile* | Burundi |
Guam | Lotyšsko | Čína | Cabo Verde |
Hongkong | Litva | Kostarika | Pobrežie Slonoviny |
Ostrov Man | Nauru* | Dominika | Džibutsko |
Írsko | Severné Mariany | Dominikánska republika | El Salvador |
Island | Omán | Ekvádor | Eritrea |
Izrael | Panama | Gabon | Eswatini |
Taliansko | Poľsko | Gruzínsko* | Fidži* |
Japonsko | Portugalsko | Grenada | Gambia |
Kajmanské ostrovy | Portoriko | Guatemala* | Ghana |
Kanada | Saudská arábia | Guyana | Guinea |
Normanské ostrovy | Slovensko | Jamaica | Guinea Bissau |
Katar | Slovinsko | Kazachstan | Haiti |
Kórea, republika | Španielsko* | Kolumbia | Honduras |
Kuvajt | Svätý Krištof a Nevis | Kosovo* | India |
Lichtenštajnsko | Svätý Martin (francúzska časť) | Kuba | Indonézia |
Luxembursko | Svätý Martin (holandská časť) | Líbya | Irak* |
Macao | Trinidad a Tobago | Malajzia | Irán, Islamská republika* |
Malta* | Slovenská republika | Maledivy | Jemen |
Monako | ostrovy Turks a Caicos | Marshallove ostrovy | Jordán |
Nová Kaledónia | Maďarsko | Maurícius | Kambodža |
Nový Zéland | Uruguay | Mexiko | Kamerun |
Holandsko | Cyprus | Moldavsko* | Keňa |
Nórsko | - | Čierna Hora | Kirgizsko |
Rakúsko | - | Niue | Kiribati |
Palestínske územia | - | Severná Macedónsko | Komory |
San Marino | - | Palau* | Kongo |
Švédsko | - | Paraguaj | Kongo, Demokratická republika |
Švajčiarsko | - | Peru | Kórea, Ľudovodemokratická republika |
Singapur | - | Rumunsko | Laos, Ľudovodemokratická republika |
Taiwan | - | Ruská federácia | Lesotho |
Vatikán | - | Srbsko | Libanon* |
Spojené arabské emiráty | - | Seychely* | Libéria |
Spojené štáty | - | Svätá Lucia | Madagaskar |
Spojené kráľovstvo | - | Svätý Vincent a Grenadíny | Malawi |
- | - | Južná Afrika | Mali |
- | - | Thajsko | Maroko (vrátane Západnej Sahary) |
- | - | Turecko | Mauritánia |
- | - | Turkménsko | Mikronézia, Federatívne štáty |
- | - | Tuvalu | Mongolsko |
- | - | - | Mozambik |
- | - | - | Mjanmarsko |
- | - | - | Namíbia* |
- | - | - | Nepál |
- | - | - | Nikaragua |
- | - | - | Niger |
- | - | - | Nigéria |
- | - | - | Pakistan |
- | - | - | Papua-Nová Guinea |
- | - | - | Filipíny |
- | - | - | Rwanda |
- | - | - | Solomonove ostrovy |
- | - | - | Zambia |
- | - | - | Samoa |
- | - | - | Svätý Tomáš a Princov ostrov |
- | - | - | Senegal |
- | - | - | Sierra Leone |
- | - | - | Zimbabwe |
- | - | - | Somálsko |
- | - | - | Srí Lanka |
- | - | - | Sudán |
- | - | - | Južný Sudán |
- | - | - | Surinam* |
- | - | - | Sýria, Arabská republika |
- | - | - | Tadžikistan |
- | - | - | Tanzánia, Zjednotená republika |
- | - | - | Východný Timor |
- | - | - | Ísť |
- | - | - | Tonga |
- | - | - | Čad |
- | - | - | Tunisko |
- | - | - | Uganda |
- | - | - | Ukrajina |
- | - | - | Uzbekistan |
- | - | - | Vanuatu |
- | - | - | Venezuela, Bolívarská republika* |
- | - | - | Vietnam |
- | - | - | Stredoafrická republika |
*Pri vyznačených krajinách došlo od r. 2024 k presunu do inej skupiny.
Zoznam presunutých krajín v rámci skupín:
Krajina | Presun medzi skupinami |
---|---|
Rovníková Guinea | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
Arménsko | zo skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
Azerbajdžan | zo skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
Bahamy | zo skupiny č. 1 do skupiny č. 2 |
Belice | zo skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
Brunej Darussalam | zo č. skupiny 1 do skupiny č. 2 |
Čile | zo skupiny č. 2 do skupiny č. 3 |
Fidži | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
Gruzie | zo skupiny č. do skupiny č. 3 |
Guatemala | zo skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
Irak | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
Irán, islamská republika | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
Kosovo | zo skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
Libanon | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
Malta | zo skupiny č. 2 do skupiny č. 1 |
Moldavsko | zo skupiny č. 4 do skupiny č. 3 |
Namíbia | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
Nauru | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 2 |
Palau | zo skupiny č. 2 do skupiny č. 3 |
Seychely | zo skupiny č. 2 do skupiny č. 3 |
Španielsko | zo skupiny č. 1 do skupiny č. 2 |
Surinam | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
Venezuela, Bolivarská republika | zo skupiny č. 3 do skupiny č. 4 |
V prípade, že ste rezidentom členského štátu EÚ (prípadne EHP) a vaša manžel/ka alebo dieťa je tiež rezidentom, môžete čerpať rodinné daňové zvýhodnenia. Toto primárne zahrňuje spoločné zdanenie manželov alebo výhodnejšie zdanenie podľa 3. daňovej triedy. K tomu je potrebné mať vyplnený formulár EWR.
Formulár EWR Bescheinigung je vyplnený a overený miestnym daňovým úradom (v závislosti na mieste vášho trvalého bydliska) a potvrdzuje výšku príjmu z vašej domovskej krajiny. V tomto dokumente nie je uvedený príjem z Nemecka.
Dokumenty, vrátane toho pre občanov z krajín mimo EÚ, sú k dispozícii k stiahnutiu v niekoľkých jazykoch na našej webovej stránke.
Čo je formulár EÚ/EWR resp. Potvrdenie zahraničného daňového úradu k priznaniu dane z príjmu a k čomu slúži?
Dokument EWR Bescheinigung je používaný nielen v Nemecku, ale aj v Belgicku a Luxembursku.