Nem találta meg, amit keresett?
Adja meg nekünk telefonszámát és mi vissza hívjuk.
Bizonyos körülmények között azok a személyek, akik külföldön élnek és jövedelmük Németországból származik, Németországban korlátlan jövedelemadóval rendelkeznek.
A korlátlan jövedelemadó előnye az, hogy - a korlátozott adókötelezettséggel ellentétben - ki használhatja az összes személyes adókedvezményt, valamint a családhoz kapcsolódó összes előnyt. Ide tartoznak a speciális költségek adómentesítése vagy levonása.
Az, hogy ez lehetséges legyen, bizonyos jövedelemkorlátokat kell teljesíteni:
1. összjövedelmének 90% -a Németországból származik,
vagy
2. azok a külföldi jövedelmek, amelyeket Németországban nem adóztatnak, nem haladhatják meg az adómentes alap illetéket (abszolút határérték).
A Németország elhagyásakor átléphető határok a következőktől függenek:
Az országok listája év és csoport szerint rendezve:
| Teljes adózás | ¾ adózás | ½ adózás | ¼ adó |
|---|---|---|---|
| Csoport sz. 1 2024 - 11 604 € 2023 - 10 908 € 2022 - 10 347 € 2021 - 9 744 € 2020 - 9 408 € | Csoport sz. 2 2024 - 8 703 € 2023 - 8 181 € 2022 - 7 760,25 € 2021 - 7 308 € 2020 - 7 056 € | Csoport sz. 3 2024 - 5 802 € 2023 - 5 454 € 2022 - 5 173,5 € 2021 - 4 872 € 2020 - 4 704 € | Csoport sz. 4 2024 - 2 901 € 2023 - 2 727 € 2022 - 2 586,25 € 2021 - 2 436 € 2020 - 2 352 € |
| Amerikai Virgin-szigetek | Antigua és Barbuda | Albánia | Afganisztán |
| Andorra | Aruba | Amerikai Szamoa | Egyiptom |
| Ausztrália | Bahamák* | Argentína | Algéria |
| Belgium | Bahrein | Örményország* | Angola |
| Bermuda | Barbados | Azerbajdzsán* | Egyenlítői-Guinea* |
| Brit Virgin-szigetek | Brunei Darussalam* | Fehéroroszország | Etiópia |
| Dánia | Cook-szigetek | Belize | Banglades |
| Feröer-szigetek | Curacao | Bosznia és Hercegovina | Benin |
| Finnország | Észtország | Botswana | Bhután |
| Franciaország | Francia Polinézia | Brazília | Bolívia, többnemzetiségű állam |
| Gibraltár | Görögország | Bulgária | Burkina Faso |
| Grönland | Horvátország | Chile* | Burundi |
| Guam | Lettország | Kína | Zöld-foki-szigetek |
| Hong Kong | Litvánia | Costa Rica | Elefántcsontpart |
| Man-sziget | Nauru* | Dominika | Dzsibuti |
| Írország | Északi Mariana-szigetek | Dominikai Köztársaság | El Salvador |
| Izland | Omán | Ecuador | Eritrea |
| Izrael | Panama | Gabon | Eswatini |
| Olaszország | Lengyelország | Grúzia* | Fidzsi-szigetek* |
| Japán | Portugália | Grenada | Gambia |
| Kajmán-szigetek | Puerto Rico | Guatemala* | Ghána |
| Kanada | Szaúd-Arábia | Guyana | Guinea |
| Csatorna-szigetek | Szlovákia | Jamaica | Bissau-Guinea |
| Katar | Szlovénia | Kazahsztán | Haiti |
| Korea, Köztársaság | Spanyolország* | Kolumbia | Honduras |
| Kuvait | Saint Kitts és Nevis | Koszovó* | India |
| Liechtenstein | Saint Martin (francia rész) | Kuba | Indonézia |
| Luxemburg | Saint Martin (holland rész) | Líbia | Irak* |
| Makaó | Trinidad és Tobago | Malajzia | Irán, Iszlám Köztársaság* |
| Málta* | Cseh Köztársaság | Maldív-szigetek | Jemen |
| Monaco | Turks- és Caicos-szigetek | Marshall-szigetek | Jordan |
| Új-Kaledónia | Magyarország | Mauritius | Kambodzsa |
| Új-Zéland | Uruguay | Mexikó | Kamerun |
| Hollandia | Ciprus | Moldova* | Kenya |
| Norvégia | - | Montenegró | Kirgizisztán |
| Ausztria | - | Niue | Kiribati |
| Palesztin területek | - | Észak-Macedónia | Kamrák |
| San Marino | - | Palau* | Kongó |
| Svédország | - | Paraguay | Kongói Demokratikus Köztársaság |
| Svájc | - | Peru | Korea, Népi Demokratikus Köztársaság |
| Szingapúr | - | Románia | Laosz, Népi Demokratikus Köztársaság |
| Tajvan | - | Orosz Föderáció | Lesotho |
| Vatikán | - | Szerbia | Libanon* |
| Egyesült Arab Emírségek | - | Seychelle-szigetek* | Libéria |
| Egyesült Államok | - | Saint Lucia | Madagaszkár |
| Egyesült Királyság | - | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Malawi |
| - | - | Dél-Afrika | Voltak |
| - | - | Thaiföld | Marokkó (beleértve Nyugat-Szaharát) |
| - | - | Törökország | Mauritánia |
| - | - | Türkmenisztán | Mikronézia, Szövetségi Államok |
| - | - | Tuvalu | Mongólia |
| - | - | - | Mozambik |
| - | - | - | Mianmar |
| - | - | - | Namíbia* |
| - | - | - | Nepál |
| - | - | - | Nicaragua |
| - | - | - | Niger |
| - | - | - | Nigéria |
| - | - | - | Pakisztán |
| - | - | - | Pápua Új-Guinea |
| - | - | - | Fülöp-szigetek |
| - | - | - | Ruanda |
| - | - | - | Salamon-szigetek |
| - | - | - | Zambia |
| - | - | - | Szamoa |
| - | - | - | Szent Tamás és Herceg-sziget |
| - | - | - | Szenegál |
| - | - | - | Sierra Leone |
| - | - | - | Zimbabwe |
| - | - | - | Szomália |
| - | - | - | Sri Lanka |
| - | - | - | Szudán |
| - | - | - | Dél-Szudán |
| - | - | - | Suriname* |
| - | - | - | Szíria, Arab Köztársaság |
| - | - | - | Tádzsikisztán |
| - | - | - | Tanzánia, Egyesült Köztársaság |
| - | - | - | Kelet-Timor |
| - | - | - | Menj |
| - | - | - | Tonga |
| - | - | - | Csád |
| - | - | - | Tunézia |
| - | - | - | Uganda |
| - | - | - | Ukrajna |
| - | - | - | Üzbegisztán |
| - | - | - | Vanuatu |
| - | - | - | Venezuela, Bolivári Köztársaság* |
| - | - | - | Vietnam |
| - | - | - | Közép-afrikai Köztársaság |
*A megjelölt országok 2024-től egy másik csoportba kerültek.
A csoportokon belül áthelyezett országok listája:
| Ország | Csoportok közötti mozgás |
|---|---|
| Egyenlítői-Guinea | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
| Örményország | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
| Azerbajdzsán | 4. számú csoportból 3. számú csoporthoz |
| Bahamák | 1. számú csoportból 2. számú csoporthoz |
| Belize | 4. számú csoportból 3. számú csoporthoz3 |
| Brunei Darussalam | 1. számú csoportból 2. számú csoporthoz |
| Chile | 2. számú csoportból 3. számú csoporthoz |
| Fidzsi-szigetek | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
| Grúzia | 4. számú csoportból 3. számú csoporthoz |
| Guatemala | 4. számú csoportból 3. számú csoporthoz |
| Irak | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
| Irán, Iszlám Köztársaság | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
| Koszovó | 4. számú csoportból 3. számú csoporthoz |
| Libanon | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
| Morta | 2. számú csoportból 1. számú csoporthoz |
| Moldova | 4. számú csoportból 3. számú csoporthoz |
| Namíbia | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
| Nauru | 3. számú csoportból 2. számú csoporthoz |
| Palau | 2. számú csoportból 3. számú csoporthoz |
| Seychelle-szigetek | 2. számú csoportból 3. számú csoporthoz |
| Spanyolország | 1. számú csoportból 2. számú csoporthoz |
| Suriname | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
| Venezuela, Bolivári Köztársaság | 3. számú csoportból 4. számú csoporthoz |
Különleges előnyökben részesül, ha egy EU / EEA-tagállam állampolgára, és házastársa vagy gyermeke egy EU / EEA-tagállamban tartózkodik. Ilyen esetekben családdal kapcsolatos adókedvezményekben is részesülhet. Ez elsősorban a III. Adóosztály szerinti osztott vám- vagy béradó-levonással járó közös értékelést foglalja magában.
Az EWR Bescheinigung-et kitölti és érvényesíti a helyi adóhivatal (állandó lakóhelye alapján), amely igazolja az Ön országa jövedelmének összegét. Itt nem szerepel a német jövedelem.
Adóinak visszatérítéséhez valószínűleg csatolnia kell egy jövedel összesítő dokumentumot, adóbevallásához. Itt található a letölthető űrlapok listája.

Az űrlapok, ideértve a nem uniós polgárok számára készített nyomtatványokat, több nyelven is elérhetők, és letölthetők a weboldalunkon.
Az EWR Bescheinigung nemcsak Németországban, hanem Belgiumban és Luxemburgban is használatos.