Nenašli ste to, čo ste hľadali?
Nechajte nám vaše číslo a my vám zavoláme.
Chystáte sa na podanie daňového priznania v roku 2025 a neviete, ktoré zľavy na dani si môžete uplatniť? Prinášame prehľad všetkých daňových odpočtov, ktoré vám môžu znížiť daňovú povinnosť.
Prehľad daňových odpočtov pre rok 2024 a 2025
Prehľad daňových odpočtov pre rok 2024 a 2025 Podľa zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov si v daňovom priznaní za rok 2024 môžete uplatniť tieto daňové odpočty:
Položka | Maximálna ročná výška odpočtu pre rok 2024 | Maximálna ročná výška odpočtu pre rok 2025 |
---|---|---|
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka | 5 646,48 € | 5 753,79 € |
Daňový odpočet na manžela/manželku | 5 162,50 € | 5 260,61 € |
180 € | 180 € |
Daňový bonus | Maximálny daňový bonus pre rok 2024 | Maximálny daňový bonus pre rok 2025 |
---|---|---|
Daňový bonus na dieťa do 25 rokov | 140 € mesačne - do 18 rokov 50 € mesačne - od 18 rokov do 25 rokov | 100 € mesačne - do 15 rokov 50 € mesačne - od 15 do 18 rokov |
Daňový bonus na úroky z hypotéky uzavretej od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023 | 400 € ročne | 400 € ročne |
Daňový bonus na úroky z hypotéky uzavretej od 1. 1. 2024 | - | 1 200 € ročne |
Ako fungujú daňové odpočty?
V súčasnosti rozlišujeme dve kategórie daňových odpočtov:
Odpočítateľné položky: ich uplatnením si znížite základ dane, a teda aj výslednú daň. Patrí sem:
Daňové bonusy: znižujú vypočítanú daň. To znamená, že čiastka daňového bonusu sa odráta od vypočítanej dane. Medzi daňové bonusy patrí:
Zistite, koho neminie podanie daňové priznania za rok 2024, kto ho nemusí podávať a prečo sa oplatí podať ho dobrovoľne.
Príklady uplatnenia odpočtov v daňovom priznaní
Príklad č. 1:
Zuzana je zamestnaná na hlavný pracovný pomer. V roku 2024 mala príjem 15 080 €. Na odvodoch zaplatila
vo výške 1 421,28 € a v čiastke 604,80 €. Zuzana je slobodná, bezdetná a mesačne si prispieva 25 € na doplnkové dôchodkové sporenie. Aká daňová povinnosť vyjde Zuzane v daňovom priznaní a koľko eur ušetrí s uplatnením daňových odpočtov?Položka | Čiastka |
---|---|
Ročný príjem | 15 080 € |
Odvody na sociálne poistenie | 1 421,28 € |
Odvody na zdravotné poistenie | 604,80 € |
Daň z príjmu | 1 415,04 € |
Nezdaniteľná položka na daňovníka | 5 646,48 € |
Základ dane | 5 992,40 € |
Daňový preplatok pred uplatnením ďalších daňových odpočtov | - 7,63 € |
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie | 180 € |
Daňový preplatok po uplatnení odpočtu na DDS | - 41,83 € |
Príklad č. 2:
Kristína je Zuzanina kolegyňa. V roku 2024 mala rovnaký príjem ako Zuzana. Kristína má dve deti vo veku 7 a 14 rokov. Jej manžel bol celý predchádzajúci rok nezamestnaný. Od roku 2019 splácajú hypotéku a v roku 2024 zaplatili 580 € na úrokoch. Kristína si rovnako ako Zuzana prispieva 25 € na doplnkové dôchodkové sporenie. Aká daňová povinnosť vyjde Kristíne v daňovom priznaní a koľko eur ušetrí s uplatnením daňových odpočtov?
Položka | Čiastka |
---|---|
Ročný príjem | 15 080 € |
Odvody na sociálne poistenie | 1 421,28 € |
Odvody na zdravotné poistenie | 604,80 € |
Daň z príjmu | 1 415,04 € |
Nezdaniteľná položka na daňovníka | 5 646,48 € |
Základ dane | 5 992,40 € |
Daňový preplatok pred uplatnením ďalších daňových odpočtov | - 7,63 € |
Odpočet na manžela | 5 162,50 € |
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie | 180 € |
Daňový bonus na dieťa do 25 rokov | 3 360 € |
Daňový bonus na úroky z hypotéky | 290 € |
Daňový preplatok po uplatnení odpočtov a daňových bonusov | - 4 672,70 |
Prehľad výpočtu daňovej povinnosti u Zuzany a Kristíny
Zuzane vyjde preplatok v daňovom priznaní vo výške:
Kristíne vyjde preplatok v daňovom priznaní vo výške:
Ako na daňové priznanie jednoducho a online?
Vyplnenie daňového priznania nemusí byť zložité a časovo náročné. Ak chcete ušetriť čas a hlavne stres z vypĺňania, vyskúšajte našu aplikáciu, ktorá za vás automaticky všetko spočíta.
Aké výhody má naša aplikácia?
Vyplňte daňové priznanie v našej online aplikácii na OnlinePriznanie.sk ešte dnes a vyhnite sa stresu z vyplnenia priznania na poslednú chvíľu.
Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.