Nenašli ste to, čo ste hľadali?
Nechajte nám vaše číslo a my vám zavoláme.
Ako vyplniť výnosy v účtovnej závierke? Ako sa v nej vyznať?
Zákon o účtovníctve definuje výnosy takto:
„Výnos je zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť."
Výnosy sa nachádzajú v účtovnej triede číslo 6 a tvoria súčasť výkazu ziskov a strát.
 Do výnosov účtovnej jednotky zaraďujeme:

 Výnosy nájdete v aplikácii v kroku č. 4.

Do aplikácie doplníte údaje z konečných účtov jednotlivých typov výnosov podľa vzorca v tabuľke.
| Výnos | Kategória | Vzorec k zaneseniu položky do účtovnej závierky | 
|---|---|---|
| Tržby z predaja tovaru | Výnosy z hospodárskej činnosti | (604 + 607) | 
| Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | Výnosy z hospodárskej činnosti | (601 + 602 + 606) | 
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | Výnosy z hospodárskej činnosti | (kladná alebo záporná hodnota účtovej skupiny 61) | 
| Aktivácia | Výnosy z hospodárskej činnosti | (účtová skupina 62) | 
| Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu | Výnosy z hospodárskej činnosti | (641 + 642) | 
| Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | Výnosy z hospodárskej činnosti | (644 + 645 + 646 + 648 + 655 + 657) | 
| Tržby z predaja cenných papierov a podielov | Výnosy z finančnej činnosti | (661) | 
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku | Výnosy z finančnej činnosti | (665) | 
| Výnosy z krátkodobého finančného majetku | Výnosy z finančnej činnosti | (666) | 
| Výnosové úroky | Výnosy z finančnej činnosti | (662) | 
| Kurzové zisky | Výnosy z finančnej činnosti | (663) | 
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti | Výnosy z finančnej činnosti | (668) | 
Ako vyplniť náklady v účtovnej závierke? Ako sa v nej vyznať?

Spracujte si účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v jednoduchej aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Závierka obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Hotovú závierku vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Keď budete chcieť, dokonca ju za vás i podáme.
Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.