Nenašli jste co jste hledali?
Nechte nám na sebe číslo a my vám zavoláme.
Schválením konsolidačního balíčku si OSVČ připlatí na zálohách na sociální a zdravotní pojištění podstatně více než v předchozích letech. Razantně se zvednou zálohy na sociální pojištění. Rázná změna se dotkne živnostníků na hlavní i vedlejší činnost, ale také živnostníky v režimu paušální daně.
Výše minimální zálohy na zdravotní pojištění se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. V roce 2024 se průměrná mzda zvyšuje z původních 40 324 Kč na 43 967 Kč. Proto je minimální měsíční záloha pro hlavní činnost na zdravotní pojištění zvýšena o 246 Kč, a to na 2 968 Kč.
Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, za který se odvádí pojistné (např. pojistné za leden je splatné do 8. února). OSVČ je povinna odvést první zvýšenou zálohu do 8. února 2024.
Záloha na pojistné se platí s variabilním symbolem, které u OSVČ představuje rodné číslo, u cizinců, kteří nemají české rodné číslo, číslo pojištěnce uvedené na kartičce pojištěnce.
Pojišťovna | Kód | Číslo účtu |
---|---|---|
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Jihočeský kraj | 111 | 1112009311/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Jihomoravský kraj | 111 | 1112001651/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Karlovarský kraj | 111 | 1112009311/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Královéhradecký kraj | 111 | 1112005521/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Liberecký kraj | 111 | 1112003411/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Moravskoslezský kraj | 111 | 1112003761/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Olomoucký kraj | 111 | 1112003761/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Pardubický kraj | 111 | 1112005521/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Plzeňský kraj | 111 | 1112009311/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Praha | 111 | 1112001221/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Středočeský kraj | 111 | 1112001221/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Ústecký kraj | 111 | 1112003411/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Vysočina | 111 | 1112001651/0710 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Zlínský kraj | 111 | 1112003761/0710 |
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | 201 | 2010201091/0710 |
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | 205 | 2050203761/0710 |
Oborová zdravotní pojišťovna | 207 | 2070101041/0710 |
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda | 209 | 2092101181/0710 |
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR | 211 | 2110102031/0710 |
Revírní zdravotní pojišťovna | 213 | 2130203761/0710 |
V rámci konsolidačního balíčku byl schváleno výrazné zvýšení odvodů na důchodové pojištění OSVČ, jehož cílem je postupně zvýšení platby pojištění, ale take přiblížení výše důchodů OSVČ důchodů zaměstnanců.
Od roku 2024 se zvyšuje vyměřovací základ OSVČ pro důchodové pojištění ze současných 50 % na 55 % daňového základu z podnikání. Tato změna bude mít vliv na výpočet výše odvodů za rok 2024 v Přehledu o výši daňového základu za rok 2024 a na výpočet záloh na období po podání přehledů, respektive stanoveného pro podání přehledů.
Výrazně vzrostou v roce 2024 minimální zálohy na sociální pojištění.
Druh činnosti | Sociální pojištění | Zdravotní pojištění |
---|---|---|
Hlavní činnost | 3 852 Kč | 2 968 Kč |
Hlavní činnost - nová OSVČ | 3 210 Kč | 2 968 Kč |
Vedlejší činnost | 1 413 Kč | - |
Zvýšená záloha na sociální pojištění pro OSVČ bude platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala nebo měla podat Přehled o výši daňového základu. Pozor! Pokud však OSVČ platí minimální zálohy, je třeba první zvýšenou částku zaplatit již v lednu 2024.
Sociální pojištění | Zdravotní pojištění | |
---|---|---|
Termín platby | poslední pracovní den v měsíci | do 8. dne následujícího měsíce |
Hlavní činnost: minimální měsíční záloha | 3 852 Kč | 2 968 Kč |
Hlavní činnost: nová OSVČ | 3 210 Kč | 2 968 Kč |
Vedlejší činnost: minimální měsíční záloha | 1 413 Kč | 0 Kč 0 Kč OSVČ, která je zároveň zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů, nebo vypočtená výše zálohy dle přehledu v ostatních případech |
Přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ si zpracujte v jednoduché online aplikaci na www.OnlinePriznani.cz.
Záloha na paušální daň se v roce 2024 rozděluje opět dle výše příjmů do 3. pásem. Na základě toho, do kterého pásma OSVČ spadá, bude platit zálohy na paušální daň takto:
Pásmo | Paušální daň celkem | Daň z příjmu | Zdravotní pojištění | Sociální pojištění |
---|---|---|---|---|
I. pásmo | 7 498 Kč | 100 Kč | 2 968 Kč | 4 430 Kč |
II. pásmo | 16 745 Kč | 4 963 Kč | 3 591 Kč | 8 191 Kč |
III. pásmo | 27 139 Kč | 9 320 Kč | 5 292 Kč | 12 527 Kč |
Popisek, který se má zobrazovat pod názvem. Sem lze přidat např. Text z aury nebo první větu