Nenašli jste co jste hledali?
Nechte nám na sebe číslo a my vám zavoláme.
Sociální pojištění pro OSVČ zahrnuje:
Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ, které vykonávají hlavní výdělečnou činnost povinné.
Nemocenské pojištění je dobrovolné, zálohy se platí jen, pokud se OSVČ k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásí. Nemocenské pojištění je podmínkou pro vyplácení dávek z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství a mateřství nebo dlouhodobé péče.
OSVČ, která není v režimu paušální daně, má povinnost platit zálohy na důchodové pojištění v měsících, ve kterých vykonává činnost, pokud se nejedná o vyjmenované případy, kdy není povinna platit zálohy.
Pro povinnost platit zálohy a pro výši záloh na důchodové pojištění je rozhodující, zda OSVČ vykonává činnost jako hlavní nebo vedlejší. Činnost OSVČ může být hodnocena jako vedlejší, pokud je OSVČ zaměstnána a zaměstnavatel platí sociální pojištění alespoň z minimální mzdy, je studentem do 26 let, důchodce nebo je na mateřské nebo rodičovské dovolené. OSVČ vykonávající hlavní činnost platí zálohy na důchodové pojištění:
OSVČ vykonávající vedlejší činnost:
OSVČ není povinna platit zálohy:
S výjimkou prvního roku podnikání se určí výše záloh pro následující období v Přehledu o výši základu daně a platí pro všechny následující měsíce do podání dalšího přehledu. Pokud se změní podmínky rozhodné pro povinnost platit zálohy, může OSVČ požádat OSSZ o změnu výše zálohy nebo povinnosti platit zálohy.
Termín pro platbu záloh důchodové pojištění je stanoven na kterýkoliv den v průběhu měsíce, na který se platí, nejpozději však do posledního dne kalendářního měsíce.
Pokud se OSVČ přihlásí k nemocenskému pojištění, platí měsíční zálohu ve výši 2,1 % z vyměřovacího základu - podle výpočtu v Přehledu o výši základu daně, ale je stanovena každoročně i minimální záloha.
Zálohy na nemocenské pojištění se každý měsíc posílají na bankovní účet vaší OSSZ a hradí se v měsíci, na který se vztahují.
Pokud čerpáte po celý měsíc dávky z nemocenského pojištění, nemusíte hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.
| Okres | Kraj | Kód okresu | Číslo účtu |
|---|---|---|---|
| Karlovy Vary | Karlovarský | --- | 01011-17925341/0710 |
| Sokolov | Karlovarský | --- | 01011-7926391/0710 |
| Cheb | Karlovarský | --- | 01011-7922331/0710 |
| Chomutov | Ústecký | --- | 01011-7924441/0710 |
| Most | Ústecký | --- | 01011-7920491/0710 |
| Louny | Ústecký | --- | 01011-7923481/0710 |
| Teplice | Ústecký | --- | 01011-27920501/0710 |
| Ústí nad Labem | Ústecký | --- | 01011-7922411/0710 |
| Děčín | Ústecký | --- | 01011-7927431/0710 |
| Litoměřice | Ústecký | --- | 01011-7926471/0710 |
| Česká Lípa | Liberecký | --- | 01011-17925421/0710 |
| Liberec | Liberecký | --- | 01011-7929461/0710 |
| Jablonec nad Nisou | Liberecký | --- | 01011-7921451/0710 |
| Semily | Liberecký | --- | 01011-7928581/0710 |
| Jičín | Královéhradecký | --- | 01011-7929541/0710 |
| Trutnov | Královéhradecký | --- | 01011-7924601/0710 |
| Náchod | Královéhradecký | --- | 01011-7926551/0710 |
| Hradec Králové | Královéhradecký | --- | 01011-17922511/0710 |
| Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | --- | 01011-7920571/0710 |
| Pardubice | Pardubický | --- | 01011-7923561/0710 |
| Ústí nad Orlicí | Pardubický | --- | 01011-7921611/0710 |
| Chrudim | Pardubický | --- | 01011-7921531/0710 |
| Svitavy | Pardubický | --- | 01011-7925591/0710 |
| Jeseník | Olomoucký | --- | 01011-7927861/0710 |
| Šumperk | Olomoucký | --- | 01011-7922841/0710 |
| Olomouc | Olomoucký | --- | 01011-17926811/0710 |
| Prostějov | Olomoucký | --- | 01011-7929701/0710 |
| Přerov | Olomoucký | --- | 01011-7925831/0710 |
| Bruntál | Moravskoslezský | --- | 01011-17925771/0710 |
| Opava | Moravskoslezský | --- | 01011-7928821/0710 |
| Nový Jičín | Moravskoslezský | --- | 01011-7923801/0710 |
| Ostrava | Moravskoslezský | --- | 01011-7922761/0710 |
| Karviná | Moravskoslezský | --- | 01011-7924791/0710 |
| Frýdek - Místek | Moravskoslezský | --- | 01011-7927781/0710 |
| Kroměříž | Zlínský | --- | 01011-17925691/0710 |
| Uherské Hradiště | Zlínský | --- | 01011-7923721/0710 |
| Zlín | Zlínský | --- | 01011-7928661/0710 |
| Vsetín | Zlínský | --- | 01011-17925851/0710 |
| Blansko | Jihomoravský | --- | 01011-7926631/0710 |
| Brno | Jihomoravský | --- | 01011-7929621/0710 |
| Brno - venkov | Jihomoravský | --- | 01011-7923641/0710 |
| Vyškov | Jihomoravský | --- | 01011-7920731/0710 |
| Znojmo | Jihomoravský | --- | 01011-7928741/0710 |
| Břeclav | Jihomoravský | --- | 01011-7920651/0710 |
| Hodonín | Jihomoravský | --- | 01011-7925671/0710 |
| Pelhřimov | Vysočina | --- | 01011-17925261/0710 |
| Havlíčkův Brod | Vysočina | --- | 01011-7924521/0710 |
| Jihlava | Vysočina | --- | 01011-7922681/0710 |
| Žďár nad Sázavou | Vysočina | --- | 01011-7925751/0710 |
| Třebíč | Vysočina | --- | 01011-7926711/0710 |
| Strakonice | Jihočeský | --- | 01011-7921291/0710 |
| Písek | Jihočeský | --- | 01011-7927271/0710 |
| Tábor | Jihočeský | --- | 01011-7920301/0710 |
| Prachatice | Jihočeský | --- | 01011-7924281/0710 |
| Český Krumlov | Jihočeský | --- | 01011-7925241/0710 |
| České Budějovice | Jihočeský | --- | 01011-7928231/0710 |
| Jindřichův Hradec | Jihočeský | --- | 01011-7922251/0710 |
| Tachov | Plzeňský | --- | 01011-7925401/0710 |
| Plzeň - sever | Plzeňský | --- | 01011-7921371/0710 |
| Plzeň | Plzeňský | --- | 01011-7928311/0710 |
| Plzeň - jih | Plzeňský | --- | 01011-7924361/0710 |
| Rokycany | Plzeňský | --- | 01011-7929381/0710 |
| Domažlice | Plzeňský | --- | 01011-7925321/0710 |
| Klatovy | Plzeňský | --- | 01011-7927351/0710 |
| Rakovník | Středočeský | --- | 01011-7920221/0710 |
| Kladno | Středočeský | --- | 01011-7920141/0710 |
| Mělník | Středočeský | --- | 01011-7922171/0710 |
| Mladá Boleslav | Středočeský | --- | 01011-17925181/0710 |
| Nymburk | Středočeský | --- | 01011-7927191/0710 |
| Kolín | Středočeský | --- | 01011-7928151/0710 |
| Kutná Hora | Středočeský | --- | 01011-7925161/0710 |
| Benešov | Středočeský | --- | 01011-7926121/0710 |
| Příbram | Středočeský | --- | 01011-7923211/0710 |
| Beroun | Sředočeský | --- | 01011-7923131/0710 |
| Praha - západ | Středočeský | --- | 01011-7929111/0710 |
| Praha - východ | Středočeský | --- | 01011-7926201/0710 |
| Praha (Trojská) | Praha | 115 | 01011-17929051/0710 |
| Praha (Trojská) | Praha | 118 | 01011-7925081/0710 |
| Praha (Trojská) | Praha | 121 | 01011-27924051/0710 |
| Praha (Trojská) | Praha | 119 | 01011-7922091/0710 |
| Praha (Trojská) | Praha | 123 | 01011-27927041/0710 |
| Praha (Biskupská) | Praha | 112 | 01011-7921021/0710 |
| Praha (Biskupská) | Praha | 122 | 01011-17921041/0710 |
| Praha (Biskupská) | Praha | 117 | 01011-17924031/0710 |
| Praha (Sokolovská) | Praha | 116 | 01011-17926061/0710 |
| Praha (Sokolovská) | Praha | 113 | 01011-7929031/0710 |
| Praha (Sokolovská) | Praha | 114 | 01011-7926041/0710 |
| Praha (Sokolovská) | Praha | 111 | 01011-7924011/0710 |
Schválením konsolidačního balíčku si OSVČ připlatí na zálohách na sociální a zdravotní pojištění podstatně více než v předchozích letech. Razantně se zvednou zálohy na sociální pojištění.
