Nenašli jste co jste hledali?
Nechte nám na sebe číslo a my vám zavoláme.
Jednotný kurz stanovuje Česká národní banka. Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí k přepočtu cizí měny jednotný kurz stanovený v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů. Přepočet cizích měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku, lze provést přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.
Země | Měna | Množství | Kód | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15.31 | 14.67 | 16.21 | 16.26 |
Brazílie | Real | 1 | BRL | 4.29 | 4.45 | 4.55 | 4.03 |
Bulharsko | Lev | 1 | BGN | 12.86 | 12.26 | 12.55 | 13.11 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3.24 | 3.12 | 3.47 | 3.37 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3.37 | 3.22 | 3.3 | 3.45 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25.16 | 23.97 | 24.54 | 25.65 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40.55 | 39.82 | 42.92 | 43.99 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2.98 | 2.83 | 2.99 | 2.79 |
Indie | rupie | 100 | INR | 27.8 | 26.8 | 29.69 | 29.38 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1.47 | 1.46 | 1.57 | 1.52 |
Island | koruna | 100 | ISK | 16.89 | 16.16 | 17.31 | 17.18 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6.32 | 5.97 | 6.93 | 6.73 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 15.35 | 15.67 | 17.79 | 19.69 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1.27 | 1.2 | 1.43 | 1.46 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16.96 | 16.4 | 17.93 | 17.33 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1.7 | 1.69 | 1.81 | 1.89 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6.34 | 6.3 | 6.26 | 7.15 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5.11 | 4.85 | 5.31 | 5.25 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 1.07 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30.87 | 29.54 | 31.21 | 30.91 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2.16 | 2.09 | 2.43 | 2.52 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14.03 | 13.57 | 14.79 | 15.32 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5.85 | 5.31 | 5.24 | 5.61 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5.06 | 4.84 | 4.97 | 5.21 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17.41 | 16.49 | 16.97 | 16.17 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2.2 | 2.09 | 2.3 | 2.53 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26.4 | 24.69 | 24.51 | 23.76 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 66.21 | 63.56 | 66.68 | 67.75 |
Turecko | Lira | 1 | TRY | 70.48 | 0.94 | 1.42 | 2.44 |
USA | Dolar | 1 | USD | 23.28 | 22.14 | 23.41 | 21.72 |
Velká Británie | Libra | 1 | GBP | 29.78 | 27.59 | 28.72 | 29.88 |
Jednotný kurz se používá např. při přepočtu investic v cizí měně. Důležité je správné určení ročního kurzu: