Velký přehled slev na dani v daňovém přiznání za rok 2020. K podstatným změnám ve slevách na dani nedošlo. Zvýšila se pouze sleva na umístnění dítěte v předškolním zařízení tzv. školkovné z 13 350 Kč na 14 600 Kč. Ostatní sazby zůstávají beze změn.
Položka | Maximální výše slevy za rok |
---|
Na poplatníka | 24 480 Kč |
Na 1. dítě/ZTP | 15 204 Kč/ 30 408 Kč |
Na 2. dítě/ZTP | 19 404 Kč/ 38 808 Kč |
Na 3. a další dítě dítě/ZTP | 24 204/ 48 408 Kč |
Školkovné | 14 600 Kč |
Sleva na studenta | 4 020 Kč |
Odběr krve | 3 000 Kč |
Vzdělávání | 10 000 Kč |
Odborové příspěvky | 3 000 Kč |
Životní pojištění | 24 000 Kč |
Penzijní pojištění | 24 000Kč |
|
Hypotéka | 300 000 Kč |
EET | 5 000 Kč |
Sleva na invaliditu | 5 040 Kč |
Sleva na poloviční invaliditu | 2 520 Kč |
ZTP | 16 140 Kč |
Manžel/manželka | 24 840 Kč |
Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby za rok 2020 na OnlinePřiznání.cz.
Vyplnit
daňové přiznání
pro fyzické osoby
za rok 2020