Ročný priemerný kurz

Ročný priemerný kurz je jednou z metód, ktorá slúži k prepočtu zahraničnej meny na eurá. Tento kurz stanovuje Národná banka Slovenska a zverejňuje ho vždy začiatkom roka. Daňovníci, ktorí nevedú účtovníctvo, použijú k prepočtu cudzej meny ročný priemerný kurz v súlade s § 31 odst. 2 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov
.

1. Aký kurz použiť pri prepočte príjmu v cudzej mene?

Daňovník, ktorý nie je účtovnou jednotkou, môže použiť jeden z uvedených kurzov na prepočet príjmu v cudzej mene:

  1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol dosiahnutý,
  2. kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,
  3. ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
  4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

Ak je daňovník účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny použije referenčný kurz platný v deň predchádzajúci ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.



Referenčný kurz je výmenný kurz cudzej meny voči domácej mene, ktorý zverejňuje príslušná centrálna banka (napr. Európska centrálna banka - ECB alebo Národná banka Slovenska - NBS). Tento kurz slúži ako oficiálne uznávaný kurz pre účely prepočtu zahraničných mien do domácej meny v účtovníctve, daňových priznaniach a iných ekonomických či právnych úkonoch. Na Slovensku je najčastejšie používaný referenčný kurz ECB, ktorý sa zverejňuje každý pracovný deň.

2. Tabuľka: Ročný priemerný kurz zahraničnej meny za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Krajina Mena Množstvo Kód 2025 2024 2023 2022 2021
Austrália dolár 1 AUD 1.7518 1.6397 1.6288 1.5167 1.5749
Brazília real 1 BRL 6.3072 5.8283 5.4010 5.4399 6.3779
Bulharsko lev 1 BGN 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558 1.9558
Česká republika koruna 1 CZK 24.6879 25.1198 24.0043 24.5659 25.6405
Dánsko koruna 1 DKK 7.4634 7.4589 7.4509 7.4396 7.4370
Chorvátsko kuna 1 HRK - * - * - * 7.5349 7.5284
Švajčiarsko frank 1 CHF 0.9370 0.9526 0.9718 1.0047 1.0811
Čína jüan 1 CNY 8.1185 7.7875 7.6600 7.0788 7.6282
Veľká Británia libra 1 GBP 0.8568 0.8466 0.8698 0.8528 0.8596
Maďarsko forint 1 HUF 397.7675 395.3039 381.8527 391.2865 358.5161
Island koruna 1 ISK 144.6567 149.3102 149.1329 142.2432 150.1545
India rupia 1 INR 98.5239 90.5563 89.3001 82.6864 87.4392
Indonézia rupia 1000 IDR 18 623.0584 17157.6774 16 479.6156 15 625.2511 16 920.7162
Izrael nový šekel 1 ILS 3.8927 4.0067 3.9880 3.5345 3.8208
Japonsko jen 100 JPY 169.0435 163.8519 151.9903 138.0274 129.8767
Kanada dolár 1 CAD 1.5787 1.4821 1.4595 1.3695 1.4826
Hongkong dolár 1 HKD 8.8104 8.4454 8.4650 8.2451 9.1932
Mexiko peso 1 MXN 21.6705 19.8314 19.1830 21.1869 23.9852
Malajzia ringgit 1 MYR 4.8339 4.9503 4.9320 4.6279 4.9015
Nórsko koruna 1 NOK 11.7183 11.6290 11.4248 10.1026 10.1633
Nový Zéland dolár 1 NZD 1.9422 1.7880 1.7622 1.6582 1.6724
Poľsko zlotý 1 PLN 4.2397 4.3058 4.5420 4.6861 4.5652
Rumunsko leu 1 RON 5.0424 4.9746 4.9467 4.9313 4.9215
Rusko rubeľ 100 RUB - ** - ** - ** 88.3971 87.1527
Singapur dolár 1 SGD 1.4756 1.4458 1.4523 1.4512 1.5891
Švédsko koruna 1 SEK 11.0663 11.4325 11.4788 10.6296 10.1465
Thajsko baht 1 THB 37.1158 38.1811 37.6311 36.8562 37.8368
Turecko lira 1 TRY 44.8161 35.5734 25.7597 17.4088 10.5124
USA dolár 1 USD 1.1300 1.0824 1.0813 1.0530 1.1827
Južná Afrika rand 1 ZAR 20.1789 19.8297 19.9551 17.2086 17.4766
Kórea won 1000 KRW 1 605.4523 1 475.4041 1 412.8800 1 358.0733 1 354.0570
Filipíny peso 1 PHP 64.9770 62.0072 60.1626 57.3138 58.2991

* Chorvátsko prešlo na menu euro v roku 2023.
** NBS nezverejňuje kurz pre roky 2023 a 2024.

Späť do slovníčka